人员打卡列表
接口地址
[接口服务器地址]/addon_kqx/api/user_state.html
请求方法
POST
Request Headers
| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | true | string | application/json; charset=UTF-8 |
| authen | true | string | 认证码 什么是认证码 |
| appid | true | string | 接入ID 什么是接入ID |
| timestamp | true | string | 时间戳 |
| uid | true | string | 当前帐号 |
| lang | true | string | 语言 zh-cn,en-us |
Request Body
| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| group_id | true | string | 群组ID |
| user_id | false | string | 人员ID |
| start_time | false | string | 开始时间 例 20201118 |
| end_time | false | string | 结束时间 例 20291118 |
注意事项
total_work_minute 应工作时间 total_punch_count 应打卡次数 val_normal 正常 val_lack 缺勤次数 val_late 迟到次数 val_early 早退次数 val_ 请假次数 val_away 出差次数 val_swip 调休次数 val_year 年假次数 work_minute 工作时间
调用样例及调试工具
测试接口返回结果(成功)
{"status":1,"code":0,"msg":"","data":[]}