统计设备登录情况
接口地址
[接口服务器地址]/api/analyse/report_device.html
请求方法
POST
Request Headers
| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| Content-Type | true | string | application/json; charset=UTF-8 | 
| authen | true | string | 认证码 什么是认证码 | 
| appid | true | string | 接入ID 什么是接入ID | 
| timestamp | true | string | 时间戳 | 
| uid | true | string | 当前帐号 | 
| lang | true | string | 语言 zh-cn,en-us | 
Request Body
| 名称 | 必选 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| dt | true | string | 统计日期 空表示昨天(今天没有数据) | 
| mode | true | string | 统计模式 day month | 
| num | true | string | 统计条数 前N day/month | 
调用样例及调试工具
测试接口返回结果(成功)
            {"status":1,"code":0,"msg":"","data":[]}